|
Λεπτομέρειες:
|
| Πρώτες ύλες: | πλέγμα γυαλιού ινών | Βάρος: | 5Τ |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Γραμμή παραγωγής πλακών από ίνες τσιμέντου | Χρώμα: | Απαιτείται πελάτης |
| Βαθμός αυτοματισμού: | Πλήρης αυτοματοποίηση | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή πλακών από ίνες τσιμέντου,μηχανή σχηματισμού φύλλων |
||
Γραμμή παραγωγής σανίδων ινοτσιμέντου:
![]()
| Είδος | Μονάδα | Τυπική σανίδα ινοτσιμέντου |
| Πυκνότητα | g/cm 3 | <1.3 |
| Αντοχή σε κάμψη | MPa | >9 |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας | w/m.k | <0.29 |
| Αντοχή σε κρούση | kJ/mm 2 | >2.0 |
| Δύναμη έλξης βίδας | N/mm | >75 |
| Ρυθμός συρρίκνωσης σε ξηρή κατάσταση | % | <0.2 |
| Μη εύφλεκτη απόδοση | Σύμφωνα με το πρότυπο GB8624 Υλικό μη εύφλεκτο πρώτης κατηγορίας |
| Πλεονεκτήματα | ||
| Αριθμός | Είδος | Περιεχόμενο |
| 1 | Χαμηλό κόστος | Χαμηλό κόστος εργασίας και υλικών |
| 2 | Μεγάλη διάρκεια ζωής | Έως 30 χρόνια |
| 3 | Ανακυκλώσιμη χρήση | Επαναχρησιμοποιείται για περισσότερες από 10 φορές |
| 4 | Ευέλικτη διάταξη | Διάταξη προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
| 5 | Προστασία περιβάλλοντος | Χρησιμοποιούνται φιλικά προς το περιβάλλον υλικά |
| 6 | Ασφαλής & Σταθερή χαλύβδινη κατασκευή | Ανθεκτικό σε σεισμούς & Αντίσταση στον άνεμο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin
Τηλ.:: 86-18254101233
Φαξ: 86-531-82985999